Reduktory zbiornikowe dzielimy na reduktory 1-go stopnia - do montażu na zaworze zbiornika, oraz reduktory 2-go stopnia - do montażu na zewnętrznej ścianie budynku przed wprowadzeniem instalacji do wnętrza budynku. W ofercie znajdują się również zespolone zestawy reduktorów I oraz II stopnia. Taki zestaw montuje się na zbiorniku!
Ciśnienie wejścia |
Ciśnienie wyjścia |
Wydajność |
Max. moc odbiornika |
Gwint wejścia |
Gwint wyjścia |
Typ |
Informacje dodatkowe |
Reduktory zbiornikowe I-go stopnia: |
|||||||
20 bar | 0,5-2 bar | 40 kg/h | POL 880"-14GO | 3/8" | Reduktor I st. Cavagna typ 902 | Manometr | |
20 bar | 0,5-2 bar | 40 kg/h | POL 880"-14GO | 3/4" | Reduktor I st. Cavagna typ 902 | Manometr | |
20 bar | 0-3 bar | 40 kg/h | W20x1/14" LH | 3/8" | Reduktor I st. Cavagna typ 902 | Manometr | |
16 bar | 1,5 bar | 40 kg/h | POL 880"-14GO | 3/8" | Reduktor I st. typ APZ400 | Manometr | |
16 bar | 0,5-2 bar | 30-60 kg/h | POL 880"-14GO | 3/8" | Reduktor I st. typ APZ400 | Manometr | |
16 bar | 0,5-2 bar | 60 kg/h | 1/2" | 1/2" | Reduktor I st. typ APZ40R | Manometr | |
Reduktory zbiornikowe II-go stopnia: |
|||||||
4 bary | 37 mbar | 10 kg/h | 120 kW | 1/2" | 1/2" | Reduktor II st. Cavagna typ 738 | |
0,45-1,95 bar | 37 mbar | 25 kg/h | 300 kW | 1/2" | 3/4" | Reduktor II st. Cavagna typ 998-3 | |
0,5-4 bar | 33-45 mbar | 10 kg/h | 120 kW | 1/2" | 1/2" | Reduktor II st. typ 2205G | |
4 bary | 37/50 mbar | 12 kg/h | 144 kW | 1/2" | 1/2" | Reduktor GOK 37/50 12 kg/h | Wydmuchowy zawór bezpieczeństwa PRV |
4 bary | 37/50 mbar | 12 kg/h | 144 kW | 1" | 1" | Reduktor GOK 37/50 bar 12 kg/h | Wydmuchowy zawór bezpieczeństwa PRV |
4 bary | 37 mbar | 12 kg/h | 144 kW | 3/4" | 3/4" | Reduktor GOK 37 mbar 12 kg/h | Wydmuchowy zawór bezpieczeństwa PRV |
4 bary | 50 mbar | 10 kg/h | 120 kW | 1/2" | 1/2" | Reduktor II st. Cavagna typ 738 | |
0,5-4 bar | 50 mbar | 10 kg/h | 120 kW | 1/2" | 1/2" | Reduktor II st. typ 2205G | |
Reduktor zintegrowany I i II stopień: |
|||||||
0-16 bar | 37 mbar | 6 kg/h | 60 kW | POL 880"-14GO | 1/2" | Reduktor I i II st. 37 mbar 6 kg/h | |
0-16 bar | 50 mbar | 6 kg/h | 60 kW | POL 880"-14GO | 1/2" | Reduktor I i II st. 50 mbar 6 kg/h | |
0-16 bar | 37 mbar | 12 kg/h | 144 kW | POL 880"-14GO | 3/4" | Reduktor I i II st. 37 mbar 12kg/h | Wydmuchowy zawór bezpieczeństwa PRV |
0-16 bar | 37/50 mbar | 12 kg/h | 144 kW | POL 880"-14GO | 1/2" | Reduktor I i II st. 37/50 mbar 12 kg/h | Wydmuchowy zawór bezpieczeństwa PRV |
© IGAZ Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.
Oprogramowanie sklepu KQS.store
Pozycjonowanie: PiotrSkrzypek.pl